
Ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem
Kalová čerpadla řady VTH jsou vhodná pro odčerpávání odpadní vody a kalů. Vířivé oběžné kolo (Vortex) vytváří v komoře vír, čímž se minimalizuje jeho kontakt s nečistotami, a snižuje se tak jeho opotřebení a riziko ucpání. Díky vysokému výkonu a robustní konstrukci jsou tato čerpadla vhodná pro široké spektrum aplikací v čistírnách odpadních vod, průmyslu, vodohospodářství nebo zemědělství.
⇒ Stáhnout technickou specifikaci (PDF) ⇐
![]() |
![]() |
VTH 80/2
VTH – 100/2
Přehled dostupných modelů
Kód | Model | Výtlačné hrdlo | Průchodnost [mm] | Napětí [V] | Výkon P2 [kW] | Výkon P2 [HP] |
---|---|---|---|---|---|---|
2000128 | VTH 80-2/120 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 12 | 16 |
2000128EX | VTH-EX 80-2/120 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 12 | 16 |
2000130 | VTH 80-2/150 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 15 | 20 |
2000130EX | VTH-EX 80-2/150 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 15 | 20 |
2000129 | VTH 80-2/200 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 20 | 27 |
2000129EX | VTH-EX 80-2/200 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 20 | 27 |
2000131 | VTH 80-2/250 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 25 | 34 |
2000131EX | VTH-EX 80-2/250 | DN80 PN16 | 70 | 3~400 | 25 | 34 |
2000508 | VTH 100-2/150 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 15 | 20 |
2000508EX | VTH-EX 100-2/150 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 15 | 20 |
2000510 | VTH 100-2/200 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 20 | 27 |
2000510EX | VTH-EX 100-2/200 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 20 | 27 |
2000512 | VTH 100-2/250 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 25 | 34 |
2000512EX | VTH-EX 100-2/250 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 25 | 34 |
2000514 | VTH 100-2/300 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 30 | 41 |
2000514EX | VTH-EX 100-2/300 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 35 | 41 |
2000516 | VTH 100-2/350 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 35 | 48 |
2000516EX | VTH-EX 100-2/350 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 35 | 48 |
2000518 | VTH 100-2/400 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 40 | 54 |
2000518EX | VTH-EX 100-2/400 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 40 | 54 |
2000520 | VTH 100-2/400/1 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 40 | 54 |
2000520EX | VTH-EX 100-2/400/1 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 40 | 54 |
2000522 | VTH 100-2/400/2 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 40 | 54 |
2000522EX | VTH-EX 100-2/400/2 | DN100 PN16 | 100 | 3~400 | 40 | 54 |
Značení čerpadla: VTH EX 100 – 2 / 250 |
EX = certifikace ATEX – do výbušného prostředí 100 = výtlačné hrdlo DNA 2 = počet pólů motoru 250 = výkon motoru P2 (250 = 25 kW) |
.
Technické změny vyhrazeny | © 2017