
Ponorné kalové čerpadlo s axiálním řezacím zařízením
Kalová čerpadla řady G 2 s axiálním řezacím zařízením jsou určena pro čerpání odpadních vod a kalů s obsahem pevných a vláknitých nečistot. Řezací zařízení rozřeže pevné a vláknité nečistoty, takže nezablokují čerpadlo a je možné je odčerpat i relativně úzkým potrubím. Jsou určena pro domácí aplikace, pro vodohospodářské, průmyslové nebo zemědělské instalace a pro další aplikace, kde je nutné dosahovat větších dopravních výšek.
⇒ Stáhnout technickou specifikaci (PDF) ⇐
![]() |
![]() |
G 2
Přehled dostupných modelů
Kód | Model | Výtlačné hrdlo | Napětí [V] | Výkon P2 [kW] | Výkon P2 [HP] |
---|---|---|---|---|---|
2000042 | GM 50/2/110 C.149 | G2” | 1~230 | 0.9 | 1.2 |
2000042S | GM 50/2/110 C.149 | G2” | 1~230 | 0.9 | 1.2 |
2000042EX | GM-EX 50/2/110 C.149 | G2” | 1~230 | 0.9 | 1.2 |
2000041 | GM 50/2/110 C.149/G | G2” | 1~230 | 0.9 | 1.2 |
2000041S | GM 50/2/110 C.149/G | G2” | 1~230 | 0.9 | 1.2 |
2000044 | GT 50/2/110 C.149 | G2” | 3~400 | 0.9 | 1.2 |
2000044EX | GT-EX 50/2/110 C.149 | G2” | 3~400 | 0.9 | 1.2 |
2000371 | GM 50/2/110 C.150 | G2” | 1~230 | 1.1 | 1.5 |
2000371S | GM 50/2/110 C.150 | G2” | 1~230 | 1.1 | 1.5 |
2000371EX | GM-EX 50/2/110 C.150 | G2” | 1~230 | 1.1 | 1.5 |
2000372 | GM 50/2/110 C.150/G | G2” | 1~230 | 1.1 | 1.5 |
2000372S | GM 50/2/110 C.150/G | G2” | 1~230 | 1.1 | 1.5 |
2000373 | GT 50/2/110 C.150 | G2” | 3~400 | 1.1 | 1.5 |
2000373EX | GT-EX 50/2/110 C.150 | G2” | 3~400 | 1.1 | 1.5 |
Značení čerpadla: GT – EX 50 / 2 / 110 C.149 |
T/M = třífázové/jednofázové provedení EX = certifikace ATEX – do výbušného prostředí 50 = výtlačné hrdlo DN 2 = počet pólů motoru 110 = velikost statoru C.149 = výkonová křivka |
.
Technické změny vyhrazeny | © 2017