DNB

dreno-logo_1
Ponorné kalové čerpadlo s dvoukanálovým oběžným kolem S-Flow

 


Kalová čerpadla řady DNB jsou vhodná pro čerpání čistých kapalin, odpadních vod a kalů s obsahem pevných nečistot. Verze se čtyřpólovým motorem může být použita i v aplikacích s nepřetržitým provozem (kontinuální provoz S1). Čerpadla jsou vhodná pro průmyslové a vodohospodářské instalace včetně kanalizací.

Dreno DNB
Oběžné kolo
 

Hydraulický výkon

  • Max. průtok 90 m3/hod
  • Max. dopravní výška 23 m
  • Výkon motoru 0,8 ÷ 2,2 kW (P2)
  • Průchodnost 50  ÷ 70 mm
  • Horizontální výtlačné hrdlo DN65 – DN80
  • Tolerance křivky je v souladu s ČSN EN ISO 9906

Charakteristika

  • Skříň čerpadla a hlavní komponenty jsou vyrobeny z šedé litiny GG20
  • Hřídel motoru je utěsněna dvojitou mechanickou ucpávkou v olejové komoře
  • Dvou nebo čtyřpólový elektromotor s integrovanou tepelnou ochranou
  • Krytí IP 68, izolace F 155°C, chlazení obtékanou kapalinou

Omezení

  • Max. teplota čerpaného média 40°C (při plném ponoření čerpadla)
  • Max. ponor 20 m
  • pH čerpaného média 6 – 10
  • Hydraulický výkon je stanoven pro kapaliny s hustotou < 1,1 kg/dm3
  • Napětí 230V-400V ±5% / frekvence 50Hz ±2%

 

⇒ Stáhnout technickou specifikaci (PDF) ⇐

Dreno DNB - výkonová křivka Dreno DNB - řez čerpadlem

 

DNB 65/2-4

Dreno DNB - modely

DNB 80/2

Dreno DNB - modely

DNB 80/4

Dreno DNB - modely

 


Přehled dostupných modelů


KódModelVýtlačné
hrdlo
Průchodnost
[mm]
Napětí
[V]
Výkon P2
[kW]
Výkon P2
[HP]
2001500DNB 65-2/080 MDN65 PN10 G2”501~2301.11.5
2001502DNB 65-2/080 M/GDN65 PN10 G2”501~2301.11.5
2001504DNB 65-2/080 TDN65 PN10 G2”503~4001.11.5
2001506DNB 65-2/080 T/GDN65 PN10 G2”503~4001.11.5
2001508DNB 65-2/110 MDN65 PN10 G2”501~2301.11.5
2001510DNB 65-2/110 M/GDN65 PN10 G2”501~2301.11.5
2001512DNB 65-2/110 TDN65 PN10 G2”503~4001.11.5
2001514DNB 65-2/110 T/GDN65 PN10 G2”503~4001.11.5
2001516DNB 65-2/150 MDN65 PN10 G2”501~2301.52
2001518DNB 65-2/150 M/GDN65 PN10 G2”501~2301.52
2001520DNB 65-2/150 TDN65 PN10 G2”503~4001.52
2001522DNB 65-2/150 T/GDN65 PN10 G2”503~4001.52
2001524DNB 65-2/220 TDN65 PN10 G2”503~4002.23
2001526DNB 65-2/220-1 TDN65 PN10 G2”503~4002.23
2001528DNB 65-2/220-2 TDN65 PN10 G2”503~4002.23
2001530DNB 65-4/090 MDN65 PN10 G2”501~2300.91.2
2001532DNB 65-4/090 M/GDN65 PN10 G2”501~2300.91.2
2001534DNB 65-4/090 TDN65 PN10 G2”503~4000.91.2
2001536DNB 80-2/150 MDN80 PN16701~2301.52
2001538DNB 80-2/150 M/GDN80 PN16701~2301.52
2001540DNB 80-2/150 TDN80 PN16703~4001.52
2001542DNB 80-2/150 T/GDN80 PN16703~4001.52
2001544DNB 80-2/220 TDN80 PN16703~4002.23
2001546DNB 80-2/220-1 TDN80 PN16703~4002.23
2001548DNB 80-4/110 MDN80 PN16701~2301.11.5
2001550DNB 80-4/110 M/GDN80 PN16701~2301.11.5
2001552DNB 80-4/110 TDN80 PN16703~4001.11.5

 

Značení čerpadla:
DNB 80 – 2 / 150 M/T G
80 = výtlačné hrdlo DN
2
= počet pólů motoru
150
= výkon motoru P2 (150 = 1,5 kW)
M/T
= jednofázové / třífázové provedení
G = plovákový spínač

.

Technické změny vyhrazeny | © 2017