DNA

dreno-logo_1
Ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem

 


Kalová čerpadla řady DNA jsou vhodná pro odčerpávání odpadní vody a kalů. Vířivé oběžné kolo (Vortex) vytváří v komoře vír, čímž se minimalizuje jeho kontakt s nečistotami, a snižuje se tak jeho opotřebení a riziko ucpání. Díky velké průchodnosti a vysoké výkonnosti je čerpadlo vhodné pro použití v čistírnách odpadních vod, domovních instalacích, průmyslových a vodohospodářských aplikacích. Verze se čtyřpólovým motorem může být použita v aplikacích s nepřetržitým provozem v režimu S1.

Dreno DNA
Oběžné kolo Vortex
 

Hydraulický výkon

  • Max. průtok 58 m3/hod
  • Max. dopravní výška 21 m
  • Výkon motoru 0,9 ÷ 2,2 kW (P2)
  • Průchodnost 50 ÷ 80 mm
  • Horizontální výtlačné hrdlo DN50 (G 2″) – DN65 – DN80
  • Tolerance křivky je v souladu s ČSN EN ISO 9906

Charakteristika

  • Skříň čerpadla a hlavní komponenty jsou vyrobeny z šedé litiny GG20
  • Hřídel motoru je utěsněna dvojitou mechanickou ucpávkou v olejové komoře
  • Dvou nebo čtyřpólový motor s integrovanou tepelnou ochranou T1-T2 s možností připojení na kontrolní panel
  • Krytí IP 68, izolace F 155°C, chlazení obtékanou kapalinou

Omezení

  • Max. teplota čerpaného média 40°C (při plném ponoření čerpadla)
  • Max. ponor 20 m
  • pH čerpaného média 6 – 10
  • Hydraulický výkon je stanoven pro kapaliny s hustotou < 1,1 kg/dm3
  • Napětí 230V-400V ±5% / frekvence 50Hz ±2%

 

⇒ Stáhnout technickou specifikaci (PDF) ⇐

Dreno DNA- výkonová křivka Dreno DNA- řez čerpadlem

 

DNA 50-2

Dreno DNA- modely

DNA 50-4

Dreno DNA- modely

DNA 65-2

Dreno DNA- modely

DNA 80-2/4

Dreno DNA- modely

 


Přehled dostupných modelů


KódModelVýtlačné
hrdlo
Průchodnost
[mm]
Napětí
[V]
Výkon P2
[kW]
Výkon P2
[HP]
2001410DNA 50-2/110 MDN50 PN10 G2”501~2301.11.5
2001412DNA 50-2/110 M/GDN50 PN10 G2”501~2301.11.5
2001414DNA 50-2/110 TDN50 PN10 G2”503~4001.11.5
2001416DNA 50-2/110 T/GDN50 PN10 G2”503~4001.11.5
2001418DNA 50-2/150 MDN50 PN10 G2”501~2301.52
2001420DNA 50-2/150 M/GDN50 PN10 G2”501~2301.52
2001422DNA 50-2/150 TDN50 PN10 G2”503~4001.52
2001424DNA 50-2/150 T/GDN50 PN10 G2”503~4001.52
2001426DNA 50-2/220 TDN50 PN10 G2”503~4002.23
2001428DNA 50-2/220-1 TDN50 PN10 G2”503~4002.23
2001430DNA 50-4/090 MDN50 PN10 G2”501~2300.91.2
2001434DNA 50-4/090 M/GDN50 PN10 G2”501~2300.91.2
2001432DNA 50-4/090 TDN50 PN10 G2”503~4000.91.2
2000805DNA 65-2/110 MDN65 PN10651~2301.11.5
2000810DNA 65-2/110 M/GDN65 PN10651~2301.11.5
2000815DNA 65-2/110 TDN65 PN10653~4001.11.5
2000820DNA 65-2/110 T/GDN65 PN10653~4001.11.5
2000825DNA 65-2/150 MDN65 PN10651~2301.52
2000830DNA 65-2/150 M/GDN65 PN10651~2301.52
2000835DNA 65-2/150 TDN65 PN10653~4001.52
2000840DNA 65-2/150 T/GDN65 PN10653~4001.52
2000855DNA 65-2/220 TDN65 PN10653~4002.23
2000905DNA 80-2/110 MDN80 PN16801~2301.11.5
2000910DNA 80-2/110 M/GDN80 PN16801~2301.11.5
2000915DNA 80-2/110 TDN80 PN16803~4001.11.5
2000920DNA 80-2/110 T/GDN80 PN16803~4001.11.5
2000925DNA 80-2/150 MDN80 PN16801~2301.52
2000930DNA 80-2/150 M/GDN80 PN16801~2301.52
2000935DNA 80-2/150 TDN80 PN16803~4001.52
2000940DNA 80-2/150 T/GDN80 PN16803~4001.52
2000955DNA 80-2/220 TDN80 PN16803~4002.23
2001005DNA 80-4/090 MDN80 PN16801~2300.91.2
2001010DNA 80-4/090 M/GDN80 PN16801~2300.91.2
2001015DNA 80-4/090 TDN80 PN16803~4000.91.2

 

Značení čerpadla:
DNA 80 – 2 / 150 M/T G
80 = výtlačné hrdlo DNA
2
  = počet pólů motoru
150 = výkon motoru P2 (150 = 1,5 kW)
M/T = jednofázové / třífázové provedení
G = plovákový spínač

.

Technické změny vyhrazeny | © 2017