
Ponorné kalové čerpadlo s dvoulopatkovým oběžným kolem
Kalová čerpadla řady Alpha jsou vhodná pro čerpání čistých a mírně znečištěných kapalin pod vyšším tlakem. Čerpadla jsou vybavena sacím košem, který zabraňuje nasátí větších nečistot. Jsou vhodná pro odčerpávání dešťové, podzemní nebo povrchové vody a mohou být také využita pro fontány, rybí farmy a zavlažovací systémy. Čerpadlo je dostupné také v provedení pro výbušné prostředí (certifikace ATEX).
⇒ Stáhnout technickou specifikaci (PDF) ⇐
![]() |
![]() |
Alpha 1 – 1,5
Alpha 2 – 3 – 4 – 55
Alpha 5 – 6
Přehled dostupných modelů
Kód | Model | Výtlačné hrdlo | Průchodnost [mm] | Napětí [V] | Výkon P2 [kW] | Výkon P2 [HP] |
---|---|---|---|---|---|---|
2000334 | ALPHA 1 M | G 1” ¼ | 20x10 | 230 | 0.28 | 0.4 |
2000332 | ALPHA 1 M/G | G 1” ¼ | 20x10 | 230 | 0.28 | 0.4 |
2000340 | ALPHA 1.5 M | G 1” ¼ | 20x10 | 230 | 0.37 | 0.5 |
2000338 | ALPHA 1.5 | G 1” ¼ | 20x10 | 230 | 0.37 | 0.5 |
2000342 | ALPHA 1.5 | G 1” ¼ | 20x10 | 400 | 0.37 | 0.5 |
2000220 | ALPHA 2 | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.56 | 0.75 |
2000218 | ALPHA 2 | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.56 | 0.75 |
2000222 | ALPHA 2 | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.56 | 0.75 |
2000223 | ALPHA 2 | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.56 | 0.75 |
2000226 | ALPHA 3 | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.75 | 1 |
2000224 | ALPHA 3 | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.75 | 1 |
2000228 | ALPHA 3 | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.75 | 1 |
2000229 | ALPHA 3 | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.75 | 1 |
2000232 | ALPHA 4 | G 2” | 20x10 | 230 | 1.1 | 1.5 |
2000230 | ALPHA 4 | G 2” | 20x10 | 230 | 1.1 | 1.5 |
2000234 | ALPHA 4 | G 2” | 20x10 | 400 | 1.1 | 1.5 |
2000233 | ALPHA 4 | G 2” | 20x10 | 400 | 1.1 | 1.5 |
2000274 | ALPHA 5M | G2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2000274EX | ALPHA-EX 5M | G2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2000272 | ALPHA 5 M/G | G2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2000545 | ALPHA 5T | G2” | 20x10 | 400 | 1.5 | 2 |
2000276 | ALPHA 6T | G2” | 20x10 | 400 | 2.2 | 3 |
2000276EX | ALPHA-EX 6T | G2” | 20x10 | 400 | 2.2 | 3 |
2000235 | ALPHA 55 | G 2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2000237 | ALPHA 55 | G 2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2000236 | ALPHA 55 | G 2” | 20x10 | 400 | 1.5 | 2 |
2000231 | ALPHA 55 | G 2” | 20x10 | 400 | 1.5 | 2 |
2001140 | ALPHA EVO 2 M | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.56 | 0.75 |
2001142 | ALPHA EVO 2 M/G | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.56 | 0.75 |
2001144 | ALPHA EVO 2 T | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.56 | 0.75 |
2001146 | ALPHA EVO 2 TG | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.56 | 0.75 |
2001148 | ALPHA EVO 3 M | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.75 | 1 |
2001150 | ALPHA EVO 3 M/G | G 1” ½ | 20x10 | 230 | 0.75 | 1 |
2001152 | ALPHA EVO 3 T | G 1” ½ | 20x10 | 400 | 0.75 | 1 |
2001154 | ALPHA EVO 3 TG | G 2” | 20x10 | 400 | 0.56 | 1 |
2001156 | ALPHA EVO 4 M | G 2” | 20x10 | 230 | 1.1 | 1.5 |
2001158 | ALPHA EVO 4 M/G | G 2” | 20x10 | 230 | 1.1 | 1.5 |
2001160 | ALPHA EVO 4 T | G 2” | 20x10 | 400 | 1.1 | 1.5 |
2001162 | ALPHA EVO 4 TG | G 2” | 20x10 | 400 | 1.1 | 1.5 |
2001164 | ALPHA EVO 55 M | G 2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2001166 | ALPHA EVO 55 M/G | G 2” | 20x10 | 230 | 1.5 | 2 |
2001168 | ALPHA EVO 55 T | G 2” | 20x10 | 400 | 1.5 | 2 |
2001170 | ALPHA EVO 55 TG | G 2” | 20x10 | 400 | 1.5 | 2 |
Značení čerpadla: Alpha – EX 2 M/T G EVO |
EX = certifikace ATEX – do výbušného prostředí 2 = počet pólů motoru M/T = jednofázové / třífázové provedení G = plovákový spínač EVO = varianta s dvojitou mechanickou ucpávkou |
.
Technické změny vyhrazeny | © 2017